A10VSO18 Değişken Debili Eksenel Pompa
A10VSO28 Değişken Debili Eksenel Pompa
A10VSO45 Değişken Debili Eksenel Pompa
A10VSO71 Değişken Debili Eksenel Pompa
A10VSO100 Değişken Debili Eksenel Pompa
A10VSO140 Değişken Debili Eksenel Pompa

 

SİZE       18 28 45 71 100 140
Nominal pressure   pN bar 280 280 280 280 280 280
Maximum pressure    pmax bar 350 350 350 350 350 350
Displacament   Vg max cm3 18 28 45 71 100 140
Speed   nmax rpm 3300 3000 2600 2200 2000 1800
Flow   qvmax l/min 59 84 117 156 200 252
Power   Pmax kW 30 39 55 73 93 118
Torque   Tnax Nm 80 125 200 316 445 623
Weight (approx.)   m kg 12 15 21 33 45 60
SİZE       45 71 100 140 180
Nominal pressure   pN bar 280 280 280 280 280
Maximum pressure  at Vg max pmax bar 350 350 350 350 350
Displacament at n nom Vg max cm3 45 71 100 140 180
Speed ∆p=350 bar nmax rpm 1800 1800 1800 1800 1800
Flow ∆p=350 bar qvmax l/min 81 128 180 252 324
Power   Pmax kW 38 59,7 84 118 151
Torque   Tnax Nm 200 317 446 624 802
Weight (approx.)   m kg 30 47 69 73 78

DEPARTMANLARIMIZ