
| 51V060 Modeli Hidromotorlar |
| 51V080 Modeli Hidromotorlar |
| 51V110 Modeli Hidromotorlar |
| 51V160 Modeli Hidromotorlar |
| 51V250 Modeli Hidromotorlar |
| SERİ 51 MOTOR | Boyut | Gövde Büyüklüğü | ||||||||
| 60 | 80 | 110 | 160 | 250 | ||||||
| Deplasman | Maximum | cm3 | 60 | 80 | 110 | 160 | 250 | |||
| Minimum | cm3 | 12 | 16,1 | 22 | 32,2 | 50 | ||||
| Çıkış Hızı | Max. Deplasman | Rated | cm3 | 3600 | 3100 | 2800 | 2500 | 2200 | ||
| Maximum | rpm | 4400 | 4000 | 3600 | 3200 | 2700 | ||||
| Min. Deplasman | Rated | rpm | 5600 | 5000 | 4500 | 4000 | 3400 | |||
| Maximum | rpm | 7000 | 6250 | 5600 | 5000 | 4250 | ||||
| Sistem Basıncı | Rated | bar (psi) | 480(6960) | |||||||
| Maximum | bar (psi) | 510(7400) | ||||||||


























