
| A10VM28 Eksenel Pistonlu Hidromotor |
| A10VM45 Eksenel Pistonlu Hidromotor |
| A10VM63 Eksenel Pistonlu Hidromotor |
| A10VM95 Eksenel Pistonlu Hidromotor |
| SİZE | 28 | 45 | 63 | 85 | |||
| Displacament | Vg max | cm3 | 28 | 45 | 62 | 87 | |
| Max. Speed | at Vg max | nnom | rpm | 4700 | 4000 | 3300 | 3100 |
| at Vg min | nmax | rpm | 5400 | 4600 | 3900 | 3560 | |
| Flow | at n nom | qvmax | l/min | 131,6 | 180 | 205 | 270 |
| Torque | ∆p=280 bar | T | Nm | 125 | 200 | 276 | 387 |
| Weight (approx.) | m | kg | 14 | 18 | 26 | 34 | |













