K5V80 Serisi Pompalar |
K5V140 Serisi Pompalar |
K5V160 Serisi Pompalar |
K5V200 Serisi Pompalar |
MODEL | K5V80 | K5V140 | K5V160 | K5V200 | |
displacement(cm3) | 80 | 140 | 160 | 200 | |
pressure (Mpa[kgf/cm2]) | rated | 34.3 [350] | |||
peak | 39.2 [400] | ||||
speed (min-¹) | max.for self priming | 2,460 | 2,160 | 2,000 [2,350] | 1,850[2,200] |
max | 3,000 | 2,500 | 2,350 | 2,200 |
K3V63 Modeli Pompalar |
K3V112 Modeli Pompalar |
K3V140 Modeli Pompalar |
K3V280 Modeli Pompalar |
MODEL | K3V63 | K3V112 | K3V140 | K3V280 | |
displacement(cm3) | 63 | 112 | 140 | 280 | |
pressure (Mpa[kgf/cm2]) | rated | 34.3 [350] | |||
peak | 39.2 [400] | ||||
speed (min-¹) | max (self prime) | 2,650 | 2,360 | 2,150 | 1,600 [2,000] |
max | 3,250 | 2,700 | 2,500 | 2,000 |
K4V45 Serisi Pompalar |
K4V112C Serisi Pompalar |
MODEL | K4V45C | K4V112C | |
displacement(cm3) | 45 | 112 | |
pressure (Mpa[kgf/cm2]) | rated | 31.4[320] | |
max | 34.3[350] | ||
speed (min-¹) | rated | 2,900 | 2,150 |
max | 3,600 | 2,700 |
K7V63 Serisi Pompalar |
K7V100 Serisi Pompalar |
MODEL | K7V63 | K7V100 | |
displacement(cm3) | 63 | 100 | |
pressure (Mpa[kgf/cm2]) | rated | 35[357] | |
max | 40[408] | ||
max.speed for self priming (min-¹) | 2,650 | 2,280 |
K3VL28 Serisi Pompalar |
K3VL45 Serisi Pompalar |
K3VL60 Serisi Pompalar |
K3VL80 Serisi Pompalar |
K3VL112 Serisi Pompalar |
K3VL140 Serisi Pompalar |
K3VL200 Serisi Pompalar |
MODEL | K3VL28 | K3VL45 | K3VL60 | K3VL80 | K3VL112 | K3VL140 | K3VL200 | |
displacement(cm3) | 28 | 45 | 60 | 80 | 112 | 140 | 200 | |
pressure (Mpa[kgf/cm2]) | rated | 32 [326] | 25[255] | 32[326] | ||||
peak | 35 [357] | 28[286] | 35[357] | |||||
speed (min-¹) | max (self prime) | 3,000 | 2,700 | 2,400 | 2,400 | 2,200 | 2,200 | 1,900 |
max | 3,600 | 3,250 | 3,000 | 3,000 | 2,700 | 2,500 | 2,200 |
K7SP36 Serisi Pompalar |
MODEL | K7SP36 | |
displacement(cm3) | 36X2 | |
pressure (Mpa[kgf/cm2]) | rated | 30[306] |
peak | 32[326] | |
max.speed for self priming (min-¹) | 2,300 |
DEPARTMANLARIMIZ
Copyright © 2025 Özkara Hidrolik